Ремонт двигателя Skoda
Прайс – лист на дизельные двигатели |
|
Ремонт двигателя |
|
Снятие/установка легковые а/м | От 9 000 ₽ |
Снятие/установка Джип | От 20 000 ₽ |
Дефектовка | От 5 000 ₽ |
Поршневые кольца замена: |
|
4 - цилиндра | От 15 000 ₽ |
5 - цилиндров | От 20 000 ₽ |
6 - цилиндров | От 30 000 ₽ |
V6 | От 35 000 ₽ |
V8 | От 40 000 ₽ |
V12 | От 60 000 ₽ |
Ремонт головки блока двигателя: |
|
Снятие/установка легковые а/м рядная ГБЦ | От 6 000 ₽ |
Снятие/установка легковые а/м V образный двиг-ль | От 12 000 ₽ |
Снятие/установка джипы рядная ГБЦ | От 6 000 ₽ |
Дефектовка |
|
рем-т 8-ми клапанная ГБЦ | От 4 000 ₽ |
рем-т 16-ти клапанная ГБЦ | От 5 000 ₽ |
рем-т 20-ти клапанная ГБЦ | От 6 000 ₽ |
рем-т 24-х клапанная ГБЦ | От 7 000 ₽ |
ремонт ТНВД |
|
Снятие - установка: | От 5 000 ₽ |
ремонт Турбины: |
|
Диагностика | От 500 ₽ |
Снятие/установка | От 5 000 ₽ |
Снятие/установка Битурбо | От 22 000 ₽ |
рем-т | От 12 000 ₽ |
Замена колпачков дизель: |
|
8 клапанов | От 5 000 ₽ |
12 клапанов | От 6 000 ₽ |
16 клапанов | От 7 000 ₽ |
24 клапана | От 8 000 ₽ |
Замена гидрокомпенсаторов: |
|
8 клапанов | От 4 000 ₽ |
16 клапанов | От 6 000 ₽ |
24 клапана | От 7000 ₽ |
Диагностика двигателя |
|
Техническая | От 500 ₽ |
Диагностика двиг-ля с замером компрессии бензин. | От 800 ₽ |
Диагностика с замером компрессии дизель 1 цилиндр |
От 300 ₽ |
Прокладок замена |
|
Головки блока рядный двиг-ль |
От 6 000 ₽ |
Головки блока V образный двиг-ль (одна) | От 8 000 ₽ |
Клапанной крышки | От 600 ₽ |
Клапанной крышки V образный двиг-ль | От 800 ₽ |
Замена Ремнея ГРМ на снятом двиг-ле |
|
Ремень ГРМ на рядном двиг-ле | От 3 000 ₽ |
Ремень ГРМ на V образном двиг-ле 4 | От 4 000 ₽ |
Замена приводного ремня | От 800 ₽ |
Замена цепи ГРМ на рядном двиг-ле | От 4000 ₽ |
Прайс – лист на бензиновые двигатели |
|
Ремонт двигателя |
|
Снятие - установка: | Стоимость, руб. |
Легковые а/м без снятия подрамника | От 4 000 ₽ |
Легковые 4WD | От 10 000 ₽ |
Внедорожники | От 12 000 ₽ |
А/м со снятием подрамника | От 20 000 ₽ |
Ремонт снятый двигатель: |
|
4 – цилиндра | От 16 000 ₽ |
5 – цилиндров | От 20 000 ₽ |
6 – цилиндров | От 25 000 ₽ |
V6 | От 29 000 ₽ |
V8 | От 34 000 ₽ |
V12 | От 45 000 ₽ |
Замена поршневых колец снятый двигатель без головки |
|
4 – цилиндра | От 9 000 ₽ |
5 – цилиндров | От 11 000 ₽ |
6 – цилиндров | От 12 000 ₽ |
V6 | От 14 000 ₽ |
V8 | От 18 000 ₽ |
V12 | От 22 000 ₽ |
Головка блока двигателя: |
|
Снятие - установка: |
|
Легковые а/м рядная ГБЦ | От 4 000 ₽ |
Легковые а/м V образный двиг-ль | От 8 000 ₽ |
Джипы рядная ГБЦ | От 5 000 ₽ |
Джипы V образный двиг-ль | От 9 000 ₽ |
Ремонт головки блока бензин |
|
8-ми клапанная ГБЦ | От 4 000 ₽ |
16-ти клапанная ГБЦ | От 5 000 ₽ |
20-ти клапанная ГБЦ | От 6 000 ₽ |
24-х клапанная ГБЦ | От 7 000 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков: |
|
8 клапанов | От 4 000 ₽ |
12 клапанов | От 5000 ₽ |
16 клапанов | От 6 000 ₽ |
24 клапана | От 7000 ₽ |
Гидрокомпенсаторов: |
|
8 клапанов | От 2 000 ₽ |
12 клапанов | От 3000 ₽ |
16 клапанов | От 4 000 ₽ |
24 клапана | От 5 000 ₽ |
Работы со снятым ДВС: |
|
Замена ремня ГРМ с роликом рядный двиг-ль | От 2 000 ₽ |
Замена ремня ГРМ с роликом V образный двиг-ль | От 5 000 ₽ |
С/у поддона | От 1 000 ₽ |
С/у впускного коллектора | От 2 800 ₽ |
Звоните по телефону
8 (926) 047-9733
Фото наших работ
Диагностика перед ремонтом мотора
Рем-т гбц мотора
Для ремонта мотора иногда требуется его демонтаж
Течь масла
Работы по ремонту цилиндров мотора
Процесс ремонту цилиндров мотора
Диагностика поршней мотора
Рем-т поршневой группы
Коленчатый вал вышедших из строя
Для ремонта мотора была демонтирована передняя часть автомобиля
Результат использования некачественного бензина
Регулировка натяжения цепи
Отзывы